Benzine en accijns

In Nederland worden accijns en toeslagen geheven op brandstoffen. Hier de ontwikkeling van de accijns op benzine sinds 1990.

Grafiek met accijns en toeslagen op benzine, oorspronkelijke en voor inflatie gecorrigeerd.		
		
Jaar	Accijns en toeslagen	Inflatiegecorrigeerd (2024 euro)
1990	 € 0,37 	 € 0,82 
1991	 € 0,38 	 € 0,80 
1992	 € 0,46 	 € 0,94 
1993	 € 0,46 	 € 0,92 
1994	 € 0,51 	 € 1,00 
1995	 € 0,51 	 € 0,97 
1996	 € 0,52 	 € 0,97 
1997	 € 0,53 	 € 0,97 
1998	 € 0,58 	 € 1,03 
1999	 € 0,59 	 € 1,03 
2000	 € 0,60 	 € 1,02 
2001	 € 0,61 	 € 1,01 
2002	 € 0,63 	 € 1,01 
2003	 € 0,64 	 € 0,99 
2004	 € 0,67 	 € 1,02 
2005	 € 0,68 	 € 1,02 
2006	 € 0,68 	 € 1,00 
2007	 € 0,69 	 € 1,01 
2008	 € 0,70 	 € 1,00 
2009	 € 0,71 	 € 1,00 
2010	 € 0,72 	 € 1,01 
2011	 € 0,72 	 € 0,99 
2012	 € 0,74 	 € 0,98 
2013	 € 0,75 	 € 0,98 
2014	 € 0,77 	 € 0,98 
2015	 € 0,77 	 € 0,98 
2016	 € 0,78 	 € 0,98 
2017	 € 0,78 	 € 0,98 
2018	 € 0,79 	 € 0,97 
2019	 € 0,80 	 € 0,96 
2020	 € 0,81 	 € 0,96 
2021	 € 0,82 	 € 0,96 
2022	 € 0,83 	 € 0,91 
2023	 € 0,80 	 € 0,82 
2024	 € 0,80 	 € 0,80

Hiermee, plus de btw-tarieven van ieder jaar, kunnen we diverse andere overzichten maken over de kale prijs van benzine (zonder overheidsaandeel) en over het overheidsaandeel zelf door de tijd.

Grafiek met aandeel van de prijs van benzine per jaar dat naar overheid gaat (accijns, toeslagen en btw), sinds 1990.
Start op 60%, sprongetje naar 68% door "kwartje van Kok".
Daarna schommelt het tussen de 75 en 60% met een licht dalende trend.
Voor 2023 staat het op 58%.
Grafiek met ontwikkeling van de "kale" prijs van benzine (Euro95). Dat is de prijs zonder BTW, accijns en toeslagen).
Niet gecorrigeerd voor inflatie.
De prijs gaat van net iets boven de 0,30 euro in 1990 naar net onder de 0,80 euro in 2024, maar kent behoorlijk wat fluctuaties.
Grafiek met ontwikkeling van de "kale" prijs van benzine (Euro95). Dat is de prijs zonder BTW, accijns en toeslagen). Gecorrigeerd voor inflatie (uitgedrukt in 2024 euro)

De prijs gaat 0,75 euro in 1990 naar net onder de 0,80 euro in 2024, maar kent behoorlijk wat fluctuaties. Hoogste prijs in 2012 met 1 euro.