Langjarig verloop behaalde rijbewijzen
DATA VAN DE DAG - De voorlopige cijfers over 2015 van het CBR zijn binnen. Daarmee kunnen we ons langjarige overzicht van behaalde rijvaardigheidsbewijzen en theorie-examens bijwerken.

Bovenstaande afbeelding geeft een overzicht van de behaalde examens voor praktijk en theorie voor rijbewijs B (personenauto's).
Onder een overzicht van de meest uitgegeven rijbewijzen naar type. Voor een aantal types hebben we ook data van voor 1998 beschikbaar.
Update 26 januari 2016: taxirijbewijzen toegevoegd.
Behaalde rijbewijzen naar type
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (motor, AVD) | 18400 | 17991 | 23665 | 29361 | 31781 | 28052 | 22592 | 19642 | 21756 | 25006 | 26753 | 25967 | 23661 | 26562 | 31373 | 18558 | 19304 | 22283 |
B (personenauto) | 203600 | 194123 | 207876 | 196878 | 208402 | 195679 | 198569 | 190427 | 196238 | 206287 | 214961 | 214219 | 200051 | 208675 | 219716 | 220129 | 208205 | 211522 |
C+D (Vrachtwagen en bus) | 11695 | 12651 | 11381 | 13008 | 11666 | 11925 | 9128 | 8041 | 7948 | 10595 | 12267 | 10044 | 6727 | 7173 | 6949 | 6006 | 5660 | 6391 |
AM2 (Bromfiets) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 31733 | 23023 | 23013 | 23592 | 24405 |
Taxi | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1684 | 14881 | 10248 | 7710 | 7766 | 8042 | 7595 | 7644 | 5935 | 5093 | 4425 | 4731 |
Ook interessant om te lezen
Analyse factoren die meespelen in frequentie verkeersongelukken
DATA VAN DE DAG - Het op- of ondergaan van de zon heeft geen merkbare invloed op het aantal ongelukken dat op de Nederlandse wegen plaats vindt. Dat leert een complexe visuele analyse van ruim 900.000 ongelukken van de afgelopen 9 jaar ons.
Aantal verkeersdoden afgelopen jaren
DATA VAN DE DAG - In 2014 kwamen 570 mensen om door verkeersongelukken, net zoveel als in 2013. In 2013 daalde het aantal verkeersdoden met 12 procent ten opzichte van 2012.