Formeren en regeren

Paar grafieken over de duur van de formaties en de lengte van de regeerperiode in Nederland.

Eerst de formatieduur op lengte gerangschikt.

Grafiek lengte formatie (tussen aanstellen informateur en beëdiging nieuw kabinet)	
Label	Dagen vanaf eerste (in)formateur
2006 - Balkenende III *	8
1958 - Beel II *	11
1982 - Van Agt III *	17
1972 - Biesheuvel II *	21
1948 - Drees-van Schaik	31
1966 - Zijlstra *	39
1946 - Beel I	48
1967 - De Jong	49
2012 - Rutte II	52
1986 - Lubbers II	53
1982 - Lubbers I	57
1951 - Drees I *	59
1989 - Lubbers III	62
1965 - Cals	68
2002 - Balkenende I	68
1959 - De Quay	68
1971 - Biesheuvel I	69
1952 - Drees II	69
1963 - Marijnen	70
1998 - Kok II	89
2006/2007 - Balkenende IV	93
1981 - Van Agt II	108
1994 - Kok I	111
1956 - Drees III	122
2003 - Balkenende II	125
2010 - Rutte I	127
1972/1973 - Den Uyl	163
1977 - Van Agt I	208
2023/2024 - Schoof	223
2017 - Rutte III	225
2021/2022 - Rutte IV	298

Dan de formaties op tijdsvolgorde.

Grafiek lengte formatie (tussen aanstellen informateur en beëdiging nieuw kabinet)	
Label	Dagen vanaf eerste (in)formateur
1946 - Beel I	37
1948 - Drees I	25
1952 - Drees III	67
1956 - Drees IV	119
1959 - De Quay	66
1963 - Marijnen	65
1967 - De Jong	44
1971 - Biesheuvel I	52
1972/1973 - Den Uyl	158
1977 - Van Agt I	201
1981 - Van Agt II	104
1982 - Lubbers I	55
1986 - Lubbers II	52
1989 - Lubbers III	60
1994 - Kok I	108
1998 - Kok II	87
2002 - Balkenende I	67
2003 - Balkenende II	123
2006/2007 - Balkenende IV	90
2010 - Rutte I	124
2012 - Rutte II	47
2017 - Rutte III	225
2021/2022 - Rutte IV	298
2023/2024 - Schoof	222

Na het formeren volgt het regeren. Hier de naoorlogse regeerperioden, inclusief de demissionaire periode.

Grafiek lengte regeerperioden, inclusief demissionair, in dagen, per regering, na 1945.	
Data	
Kabinet	Dagen
Schermerhorn-Drees	374
Beel I	766
Drees-Van Schaik	950
Drees I	537
Drees II	1502
Drees III	800
Beel II	148
De Quay	1527
Marijnen	630
Cals	587
Zijlstra	134
De Jong	1553
Biesheuvel I	400
Biesheuvel II	275
Den Uyl	1683
Van Agt I	1362
Van Agt II	260
Van Agt III	159
Lubbers I	1348
Lubbers II	1212
Lubbers III	1749
Kok I	1442
Kok II	1449
Balkenende I	309
Balkenende II	1137
Balkenende III	230
Balkenende IV	1330
Rutte I	753
Rutte II	1816
Rutte III	1544
Rutte IV	904

Zelfde overzicht maar dan zonder de demissionaire dagen.

Grafiek lengte regeerperioden, exclusief demissionair, in dagen, per regering, na 1945.	
Data	
Kabinet	Dagen
Schermerhorn-Drees	326
Beel I	735
Drees-Van Schaik	900
Drees I	468
Drees II	1380
Drees III	789
Beel II	80
De Quay	1457
Marijnen	584
Cals	548
Zijlstra	85
De Jong	1484
Biesheuvel I	379
Biesheuvel II	112
Den Uyl	1411
Van Agt I	1254
Van Agt II	243
Van Agt III	102
Lubbers I	1295
Lubbers II	1024
Lubbers III	1645
Kok I	1353
Kok II	1352
Balkenende I	86
Balkenende II	1130
Balkenende III	137
Balkenende IV	1094
Rutte I	557
Rutte II	1590
Rutte III	1177
Rutte IV	543

En dan de totale zittingsduur per premier

Grafiek totale zittingsduur van een premier in Nederland sinds 1850. Mark Rutte bovenaan. Maar het is inclusief demissionair. Voor Missionair heeft Ruud Lubbers nog de langste periode op zijn naam staan.