Grootste petities Nederland

Een overzicht van de meest getekende petities in Nederland. Dit gaat over zowel fysiek als online getekende petities.

Als eerste de top 10 op basis van aantal handtekeningen.

Grafiek met top 10 grootste petities Nederland op basis van aantal handtekeningen.	
Data:	
Petitie:	Handtekeningen:
Onverdeeldopen (afschaffen coronatoegangsbewijs) (2022)	874.558
Tegen accijnsverhoging motorbrandstof (1991)	1.020.000
Tegen Vlootwet (1923)	1.132.228
Tegen de Neutronenbom (1978)	1.162.757
Tegen Vlootwet (1930)	1.465.971
Petitionnement N.V.V. ter verbetering positie werkloozen (1934)	1.556.747
Tegen afbraakbeleid onderwijs (1986)	1.630.000
Voor behoud Radio Veronica (1973)	2.000.000
Voor internationale ontwapening (1931)	2.438.908
Kruisrakketten Nee (1985)	3.700.000

Vervolgens een top 10 op basis van het aantal handtekeningen als percentage van de totale bevolking in het jaar van de petitie.

Grafiek met top 10 grootste petities van Nederland naar percentage bevolking getekend.	
Data:	
Petitie:	Percentage:
Petitionnement tegen verslechtering van het onderwijs (1922)	8,5
Protest tegen scheiding kerk en staat (1797)	11,2
Tegen afbraakbeleid onderwijs (1986)	11,2
Volkspetitionnement voor Bijzonder Onderwijs (1878)	12,0
Voor behoud Radio Veronica (1973)	15,1
Tegen Vlootwet (1923)	16,0
Tegen Vlootwet (1930)	18,7
Petitionnement N.V.V. ter verbetering positie werkloozen (1934)	18,8
Kruisrakketten Nee (1985)	25,6
Voor internationale ontwapening (1931)	30,7

Data volledige lijst is beschikbaar op aanvraag. Aanvullingen historische petities altijd welkom. Lijst gaat vanaf 100.000 handtekeningen.