Moties van wantrouwen Tweede Kamer

Aantal moties van wantrouwen of afkeuring in de Tweede Kamer, gericht tegen de regering, per jaar vanaf 1974.

Grafiek met telling moties van wantrouwen/afkeuring tegen kabinet of kabinetslid vanaf 1974, beide kamers der Staten Generaal		
Tot 2002 af en toe een enkele motie, max 3. Vanaf 2002 veel meer moties met als piek 2022 met 16 moties.		
Data 2025 tot en met 5 maart.		
Data:		
Jaar	Moties	
1974	2	
1975	1	
1976	1	
1977	2	
1978	3	
1979		
1980	1	
1981	2	
1982	1	
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988	1	
1989		
1990		
1991		
1992		
1993	1	
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002	3	
2003		
2004	1	
2005	3	
2006		
2007	2	
2008	6	
2009	7	
2010	1	
2011	1	
2012	5	
2013	6	
2014	6	
2015	8	
2016	7	
2017	2	
2018	9	
2019	12	
2020	7	
2021	9	
2022	16	
2023	8	
2024	9	
2025	1	tm 5 maart

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *