Number of refugees and migrants entering Europe via the Mediterranean Sea

The UNHCR reports on the number of refugees and migrants entering Europe via the Mediterranean Sea. We place these number in historic context.

Graph with number of refugees/migrants entering Europe via the Mediterranean Sea per year since 2008. Peak over 1 million in 2015. 	
Full data:	
Year	Number
2008	59.000
2009	56.252
2010	9.654
2011	70.402
2012	22.439
2013	59.421
2014	225.455
2015	1.032.408
2016	373.652
2017	185.139
2018	141.472
2019	123.663
2020	95.774
2021	123.318
2022	159.410
2023	266.939
Graph with number of refugees/migrants drowned/died while trying to enter Europe via the Mediterranean Sea per year since 2008.	
Full data:	
Year	Number
2008	1400
2009	900
2010	200
2011	1900
2012	500
2013	700
2014	3538
2015	3771
2016	5096
2017	3139
2018	2277
2019	1510
2020	1881
2021	3231
2022	1953
2023	2734

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *