Rapportage discriminatie-incidenten Nederland

Jaarlijks rapporteren diverse instanties over aantal discriminatie-incidenten en grond incidenten.

Eerst de tellingen van alle instanties gecombineerd per jaar.

Grafiek meldingen discriminatie per meldinstantie sinds 2014.							
Data:							
Jaar	Politie	Politie - personen publieke taak	Antidiscriminatievoorzieningen	MiND en MDI	College voor de Rechten van de Mens	Nationale ombudsman	Kinder ombudsman
2014	5721	1081	5152	1483	463		
2015	5506	1036	4561	1585	422		
2016	4376	1528	4761	1459	463		
2017	3499	1506	4691	1367	416		
2018	3299	1375	4320	583	510		
2019	5487	0	4382	692	541	118	15
2020	6141	0	5477	843	638	157	13
2021	6580	0	6922	339	739	321	10
2022	6738	0	5281	247	670	284	26

Dan specifiek de cijfers van meldingen bij Politie uitgesplitst naar grond.

Grafiek discriminatie-incidenten aangegeven bij politie naar discriminatiegrond uitgesplitst, per jaar vanaf 2008.								
Data								
Jaar	Antisemitisme	Godsdienst	Herkomst	Handicap	Geslacht	Levensovertuiging	Seksuele gerichtheid	Overige/onbekend
2018	599	173	1739	45	32	0	1505	624
2019	768	225	2156	79	38	19	1603	599
2020	517	180	2657	96	41	4	1981	665
2021	627	183	2789	153	53	6	2114	655
2022	549	173	2890	149	61	2	2152	762
2023	880	272	4186	154	102	3	2545	848

En de gedetailleerde uitsplitsing naar grond voor de gezamenlijke meldinstanties.

Zestien kleine grafieken voor iedere grond voor discriminatie. Telling per jaar vanaf 2014.
Vraag data op. Te divers om te omschrijven.